| Jugador | Facción | W-L-T | |
|---|---|---|---|
| #1 | Cerveto Eric | 4-0-0 | |
| #2 | Plasmicius Jr. II | 4-0-0 | |
| #3 | BalothPaints | 3-0-1 | |
| #4 | Grogem Rojas Roldán | 3-1-0 | |
| #5 | Julepe | 3-1-0 | |
| #6 | Lazarast "Tactical Reroll" | 3-1-0 | |
| #7 | Mario "Aquiles" Cucurull | 3-1-0 | |
| #8 | Kerry Castetas | 3-1-0 | |
| #9 | Rassell (Tremendos Scouts) | 3-1-0 | |
| #10 | Nacho Guizy | 2-1-1 | |
| #11 | Divus Julius | 2-1-1 | |
| #12 | Miguel Martin | 2-1-1 | |
| #13 | Marius Peña | 2-1-1 | |
| #14 | Mateo LT | 2-2-0 | |
| #15 | Salva “Lynx” Sanchis | 2-2-0 | |
| #16 | Tinez Con T de Tormenta de Hostias!!! | 2-2-0 | |
| #17 | Adrian Garcia | 2-2-0 | |
| #18 | antonio ortega | 2-2-0 | |
| #19 | Ragnar La_Orden | 2-2-0 | |
| #20 | Juan José Cumplido Castillo | 2-2-0 | |
| #21 | Pablo Carnicer Pérez | 2-2-0 | |
| #22 | Pelayo García | 2-2-0 | |
| #23 | Morzan César | 2-2-0 | |
| #24 | Hojaverde 🌿 | 1-2-1 | |
| #25 | Esteban García | 1-2-1 | |
| #26 | Marc Mora | 1-2-1 | |
| #27 | David (Doctor Frikistein) | 1-3-0 | |
| #28 | Crupi “Rey Gamba” | 1-3-0 | |
| #29 | Agustí Bartrina | 1-3-0 | |
| #30 | Albert Ferrer | 1-3-0 | |
| #31 | Daniel Costa | 1-3-0 | |
| #32 | Victor A.G | 1-3-0 | |
| #33 | Mnkr Cuchara de Palo | 1-3-0 | |
| #34 | Meltan | 1-3-0 | |
| #35 | Peris Mde | 0-4-0 | |
| #36 | Marc Gutiérrez Sanz | 0-4-0 |
No hay comentarios todavía
Sé el primero en comentar sobre este torneo