| Jugador | Facción | W-L-T | |
|---|---|---|---|
| #1 | Sorin Alexandru Stoica | 3-0-0 | |
| #2 | Zikven Zikven | 3-0-0 | |
| #3 | carlos lacoba | 2-0-1 | |
| #4 | Andrés "DreW" | 2-1-0 | |
| #5 | Joan El Majo | 2-1-0 | |
| #6 | Victorium Garcilaso | 2-1-0 | |
| #7 | Sergio Garcia Martinez | 2-1-0 | |
| #8 | Serguei Noroze | 2-1-0 | |
| #9 | Andrés Ruiz de Valdivia Jiménez | 2-1-0 | |
| #10 | Andrés Quintana | 1-1-1 | |
| #11 | Jorge M. Martínez | 1-2-0 | |
| #12 | Gerard Carrasco | 1-2-0 | |
| #13 | Eduardo Burgoa Serrada | 1-2-0 | |
| #14 | Javier Vizcaino | 1-2-0 | |
| #15 | Marco Simon | 1-2-0 | |
| #16 | FRANCISCO RAYAS | 0-3-0 | |
| #17 | Francisco Morelló | 0-3-0 | |
| #18 | Alejandro Navarro Romero | 0-3-0 |
No hay comentarios todavía
Sé el primero en comentar sobre este torneo