| Jugador | Facción | W-L-T | |
|---|---|---|---|
| #1 | Zikven Zikven | 3-0-0 | |
| #2 | César Dante | 3-0-0 | |
| #3 | Sorin Alexandru Stoica | 2-0-1 | |
| #4 | Victorium Garcilaso | 2-1-0 | |
| #5 | Chewkata | 2-1-0 | |
| #6 | Matato X | 2-1-0 | |
| #7 | Ángel Espín "SrLeon" | 2-1-0 | |
| #8 | Joan El Majo | 2-1-0 | |
| #9 | Luis Rodrigo | 2-1-0 | |
| #10 | carlos lacoba | 2-1-0 | |
| #11 | Serguei Noroze | 1-1-1 | |
| #12 | Kuba Dolgopol | 1-1-1 | |
| #13 | Nacho Juárez " IGNIS " | 1-1-1 | |
| #14 | Eduardo Burgoa Serrada | 1-2-0 | |
| #15 | Miguel Ángel Martínez Badenes | 1-2-0 | |
| #16 | Andrés "DreW" | 1-2-0 | |
| #17 | Sergio Garcia Martinez | 1-2-0 | |
| #18 | Juan Novella | 1-2-0 | |
| #19 | Francisco Morelló | 1-2-0 | |
| #20 | Alain Barahona | 0-3-0 | |
| #21 | Gerard Carrasco | 0-3-0 | |
| #22 | FRANCISCO RAYAS | 0-3-0 |
No hay comentarios todavía
Sé el primero en comentar sobre este torneo