| Jugador | Facción | W-L-T | |
|---|---|---|---|
| #1 | Pedro "Akuma" | 3-0-0 | |
| #2 | Iván López | 3-0-0 | |
| #3 | Lucas Carrón | 3-0-0 | |
| #4 | Kryso | 2-1-0 | |
| #5 | Arnau 'Dot' Sebastiá | 2-1-0 | |
| #6 | Alejandro "Netra" | 2-1-0 | |
| #7 | Sorin Alexandru Stoica | 2-1-0 | |
| #9 | TEZZE | 2-1-0 | |
| #10 | Óscar "Perezoso" | 2-1-0 | |
| #11 | Serguei Noroze | 2-1-0 | |
| #12 | Andrés Martín | 1-1-1 | |
| #13 | Oscar B | 1-1-1 | |
| #14 | Darío Oliver "Zius" | 1-2-0 | |
| #15 | Yago Baron | 1-2-0 | |
| #16 | Jarlaxle | 1-2-0 | |
| #17 | π-Chaman . | 1-2-0 | |
| #18 | Fernando Millán | 0-1-2 | |
| #19 | Mikele Yago "Miklilin” | 0-2-1 | |
| #20 | Roberto Fusté | 0-2-1 | |
| #21 | Josema Gutierrez | 0-2-1 | |
| #22 | Antonio "Xoe98" | 0-2-1 | |
| #23 | Felipe del real gama | 0-3-0 | |
| #24 | Enrikezido Martínez | 0-2-0 | |
| #25 | Fernando Javier Velasco | 0-3-0 | |
| #26 | Crupi “Rey Gamba” | 0-3-0 |
No hay comentarios todavía
Sé el primero en comentar sobre este torneo