| Jugador | Facción | W-L-T | |
|---|---|---|---|
| #1 | Sorin Alexandru Stoica | 4-0-0 | |
| #2 | TEZZE | 4-0-0 | |
| #3 | M. Angel "Arky" | 3-0-1 | |
| #4 | Serguei Noroze | 3-1-0 | |
| #5 | javalow | 3-1-0 | |
| #6 | César Dante | 3-1-0 | |
| #7 | Tomas Masso | 3-1-0 | |
| #8 | Pedro Castro Benito | 3-1-0 | |
| #9 | Joan El Majo | 3-1-0 | |
| #10 | Nacho Nadal "Mapache" | 3-1-0 | |
| #11 | Mark Sinisterra | 2-0-2 | |
| #12 | Ángel Espín "SrLeon" | 2-1-1 | |
| #13 | Carlos Romero Murcia | 2-1-1 | |
| #14 | Felipe del real gama | 2-2-0 | |
| #15 | ruben esquerdo | 2-2-0 | |
| #16 | Hammer Kilmister | 2-2-0 | |
| #17 | Miguel Angel Perez Abad | 2-2-0 | |
| #18 | Vicente "Exodo" | 2-2-0 | |
| #19 | Antonio "Xoe98" | 2-2-0 | |
| #20 | Salva Velarte | 2-2-0 | |
| #21 | Lisco | 2-2-0 | |
| #22 | Kuba Dolgopol | 2-2-0 | |
| #23 | Manuel Vazquez | 2-2-0 | |
| #24 | Javi Javichu | 2-2-0 | |
| #25 | Alberto Cercós | 2-2-0 | |
| #26 | Oscar B | 2-2-0 | |
| #27 | Pelayo Solano | 1-2-1 | |
| #28 | Chewkata | 1-3-0 | |
| #29 | Daniel Fernández Lorca | 1-3-0 | |
| #30 | Miguel Peña | 1-3-0 | |
| #31 | José Monerri | 1-3-0 | |
| #32 | Iván katmanchu | 1-3-0 | |
| #33 | Emilio " | 1-3-0 | |
| #34 | Salvador Rodriguez | 1-3-0 | |
| #35 | Mario Sánchez Merino | 0-3-1 | |
| #36 | Bea " | 0-3-1 | |
| #37 | Jose Moreno | 0-4-0 | |
| #38 | Daniel Ferez | 0-4-0 |
No hay comentarios todavía
Sé el primero en comentar sobre este torneo