| Jugador | Facción | W-L-T | |
|---|---|---|---|
| #1 | Alejandro "Netra" | 3-0-0 | |
| #2 | Pedro "Akuma" | 3-0-0 | |
| #3 | Jaime Zamorano | 2-1-0 | |
| #4 | Roberto Fusté | 2-1-0 | |
| #5 | Fernando Millán | 2-1-0 | |
| #6 | Joserra 0-20 Pegi 12 | 2-1-0 | |
| #7 | Carlos Durán "Athair" | 2-1-0 | |
| #8 | Cipri el retador de Duran | 1-2-0 | |
| #9 | Pablo Palomares | 1-2-0 | |
| #10 | Lisco | 1-2-0 | |
| #11 | Iván López | 1-2-0 | |
| #12 | Miguel Castle | 1-2-0 | |
| #13 | Antonio Perez gonzalez | 0-3-0 | |
| #14 | Javier Merino | 0-3-0 |
No hay comentarios todavía
Sé el primero en comentar sobre este torneo